| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | Kra 003 |
| 16.45 | Venteliste |
| 17.00 | Blæ 007 |
| 17.15 | Venteliste |
| 17.30 | Kro 011 |
| 17.45 | 425.- |
| 18.00 | MULTI 050 |
| 18.15 | 499.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | SÆL 001 |
| 16.45 | Venteliste |
| 17.00 | Blæ 008 |
| 17.15 | 425.- |
| 17.30 | Kra 004 |
| 17.45 | 425.- |
| 18.00 | Hva 015 |
| 18.15 | 425.- |
| 18.30 | Splas 020 |
| 18.45 | 0.- |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | MULTI 050 |
| 19.45 | 499.- |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | |
| 20.45 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | MULTI 050 |
| 6.15 | 499.- |
| 6.30 | |
| 6.45 | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | Kra 005 |
| 16.45 | Venteliste |
| 17.00 | Kro 012 |
| 17.15 | Venteliste |
| 17.30 | Blæ 009 |
| 17.45 | Venteliste |
| 18.00 | MULTI 050 |
| 18.15 | 499.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 6.00 | | | | |
| 6.15 | | | | |
| 6.30 | | | | |
| 6.45 | | | | |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | |
| 7.45 | | | | |
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | FAM 030 |
| 11.15 | 700.- |
| 11.30 | |
| 11.45 | |
| 12.00 | |
| 12.15 | |
| 12.30 | |
| 12.45 | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
|